Opis
| MODEL | ALE 600N | |||
| PROTOK ZRAKA | 680 m³/h | |||
| SNAGA | 820 W | |||
| MAX SNAGA | 980 W | |||
| SNAGA, VENTILATOR | 50 W | |||
| STRUJNO NAPAJANJE | 230 V~ / 50 Hz | |||
| MREŽNO OSIGURANJE | 10A | |||
| TEMPERATURNO PODRUČJE | 5–32° C | |||
| PODRUČJE VLAGE ZRAKA | 30–90 % relativne vlage | |||
| UČINAK ODVLAŽIVANJA | 60 l / 24 h | |||
| VRSTA ZAŠTITE | IP X0 | |||
| PRITISAK SMRZNUTE VODE | 2,5 MPa | |||
| PRITISAK PARE | 1,0 MPa | |||
| RASHLADNO SREDSTVO | R 410a | |||
| KOLIČINA RASHLADNOG SREDSTVA | 0,58 kg | |||
| VOLUMEN SPREMNIKA MAX | 5,8 l | |||
| LED PRIKAZ "PUNI TANK" NA: | 3,9 l | |||
| PROSTORNI VOLUMEN (KOD VISINE STROPA OD 2,5m) | 150 – 200 m³ | |||
| POVRŠINA PROSTORA | 60 – 80 m² | |||
| RAZINA ZVUČNOG UČINKA | < 70 dB (A) | |||
| TEŽINA | 51,5 kg | |||
| POTROŠNJA STRUJE | 3,8 A | |||
| MAX POTROŠNJA STRUJE | 4,4 A |





